項目代碼 | 2406-230103-04-02-684825 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線一二期車輛架修更新改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 7677.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線一二期17列電客車進行更新改造。對電客車的牽引系統、制動系統、轉向架系統、受電弓系統、空調系統等車輛系統進行定期架修更新維護,恢復電客車性能。改造后上述設備系統能夠滿足現行國家標準規范,系統安全性、穩定性能夠得到有效提高,落后設備的備件更新換代、停產導致的問題將得到有效解決。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
項目代碼 | 2406-230103-04-02-683496 | 項目名稱 | 哈爾濱市軌道交通1號線內燃調車機及軌道平車大修改造項目 | |
---|---|---|---|---|
項目類型 | 備案類 | 項目法人單位 | 哈爾濱地鐵集團有限公司 | |
總投資額 | 560.0000萬元 | 產業結構指導目錄 | ||
建設規模及內容 | 對哈爾濱市軌道交通1號線3臺內燃調車機及4臺平車拆解大修改造。其中對車輛走行部分、車架、車體、牽引制動裝置、車輛傳動部分、柴油發動機、輔助裝置、車輛電器等系統逐一更新改造,解決車輛線路老化、器件損傷等問題。有效提升車輛性能,增強車輛駕駛安全性,提高設備可靠率,滿足車輛安全行駛標準。 | |||
審批部門 | 審批事項 | 審批狀態 | 辦理時間 | 批復文號 |
南崗區發展和改革局 | 權限內企業、事業單位、社會團體等投資建設的固定資產投資項目備案 | 批復辦結 | 2024-06-12 | – |
國際客車展獲悉,11月5日,宇通客車股份有限公司發布2024年10月份產銷數據快報。快報顯示,2024年10月,宇通客車實現銷售3221輛,同比增長43.22%。其中,大型車1321輛,同比增長10.82%;中型車1461輛,同比增長 84.94%;輕型車439輛,同比增長64.42%。 宇通客車作為國內客車行業的領軍企業,一直以來以其卓越的產品質量、先進的技術和完善的售后服務在市場中占據重要地位。隨著國家對新能源汽車的大力支持和推廣,宇通客車積極響應政策號召,加大新能源客車的研發和生產力度,為宇通客車的銷售增長提供了新的動力。同時,國家對公共交通的投入不斷增加,城市公交、旅游客運等領域的需求持續增長,也為宇通客車的發展提供了廣闊的市場空間。 特別推薦:上海國際客車展參觀報名? ? ??上海國際客車展展位預定